杏宇平台

杏宇平台網站xml地圖
首頁 > 招標采購 >

正文

關於轉發《學生活動中心建設項目(重)成交公告》的通知
來源:   作者:資產與招標管理辦公室   編輯:   日期:2023-07-25   點擊數:


校屬各部門:

現將《關於學生活動中心建設項目(重)成交公告》(鏈接:http://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66485&articleId=NQfHZ5ycc+1QBMfYUy57CA==&utm=luban.luban-PC-38893.1069-pc-wsg-ArticlePurchaseNoticeList-front.2.6c3a4c102ad311ee80de7de9a6620919)轉發如下:


一、項目編號:GXZC2023-J1-001803-TQGC

二、項目名稱:學生活動中心建設項目(重)

三、中標(成交)信息                   

1.中標結果:

序號 中標(成交)金額(元) 中標供應商名稱 中標供應商地址
1 報價:2644430(元) 廣西沛竹商貿有限公司 南寧市科園大道70號2號廠房4層408-409號

2.廢標結果:

 

序號 標項名稱 廢標理由 其他事項
/ / / /

 

四、主要標的信息                  

  貨物類主要標的信息:   

  

序號 標項名稱 標的名稱 品牌 數量 單價(元) 規格型號
1 學生活動中心建設項目(重) ▲左右全頻主音箱 雅馬哈YAMAHA 4 4450 CZR15
2 學生活動中心建設項目(重) 全頻拉聲像揚聲器 雅馬哈YAMAHA 2 3150 CHR15
3 學生活動中心建設項目(重) ▲全頻觀眾席輔助揚聲器 雅馬哈YAMAHA 8 200 DBR10
4 學生活動中心建設項目(重) 舞臺返聽揚聲器 雅馬哈YAMAHA 4 2680 CHR12M
5 學生活動中心建設項目(重) 臺唇全頻揚聲器 雅馬哈YAMAHA 2 1900 CBR10
6 學生活動中心建設項目(重) 舞臺低頻揚聲器 雅馬哈YAMAHA 4 5030 R118W
7 學生活動中心建設項目(重) 有源監聽音箱 雅馬哈YAMAHA 2 460 HS5
8 學生活動中心建設項目(重) 次設備間監聽音箱 漫步者 1 1280 S1000MKII
9 學生活動中心建設項目(重) 監聽耳機 索尼(SONY) 1 1580 MDR7506
10 學生活動中心建設項目(重) 數字功放(一) 雅馬哈YAMAHA 5 7370 PX10
11 學生活動中心建設項目(重) 數字功放(二) 雅馬哈YAMAHA 2 3600 PX3
12 學生活動中心建設項目(重) 數字功放(三) 雅馬哈YAMAHA 2 3600 PX3
13 學生活動中心建設項目(重) ▲數字調音臺 雅馬哈YAMAHA 1 23780 TF5
14 學生活動中心建設項目(重) ▲AI數字反饋音頻處理器 HTDZ海天 2 3200 HT-AI8
15 學生活動中心建設項目(重) 信號隔離器 HTDZ海天 2 450 HT-GL200
16 學生活動中心建設項目(重) ▲Dante網絡數字音頻處理器 雅馬哈YAMAHA 1 14850 MTX3
17 學生活動中心建設項目(重) ▲Dante網絡數字舞臺接口箱 雅馬哈YAMAHA 2 18600 Tio1608-D
18 學生活動中心建設項目(重) Dante網絡數字擴展卡 雅馬哈YAMAHA 1 10900 NY64-D
19 學生活動中心建設項目(重) 報告演講麥克風 拜亞動力 3 2250 TG I53C
20 學生活動中心建設項目(重) 專業會議演講麥克風 797AUDIO 5 480 CR213+JT-41
21 學生活動中心建設項目(重) 專業演出手持話筒(一拖一) 舒爾 2 2050 BLX24/SM58
22 學生活動中心建設項目(重) 專業演出頭戴話筒 BBS 1 2650 U-5300DT
23 學生活動中心建設項目(重) 演出人聲話筒(一拖二) BBS 1 2650 U-5300D
24 學生活動中心建設項目(重) 網絡中控主機 海天 1 11720 HT-5550
25 學生活動中心建設項目(重) 移動控製平板電腦 小米 2 5600 平板5
26 學生活動中心建設項目(重) 協議控製器 海天 1 2800 HT-ZHW8
27 學生活動中心建設項目(重) 串口分配器 海天 1 420 HT-IR100
28 學生活動中心建設項目(重) 智能電源時序器 海天 4 1400 HT-3108
29 學生活動中心建設項目(重) 綜合標準機櫃 圖騰 2 2200 42U
30 學生活動中心建設項目(重) 輔材及配件 國產 1 19200 定製
31 學生活動中心建設項目(重) LED成像影視燈(面光) 祥明 14 3000 XM3105
32 學生活動中心建設項目(重) 固定染色燈(一頂光) 祥明 12 800 XM5104
33 學生活動中心建設項目(重) 搖頭光束燈(一頂光) 祥明 9 5420 XM6862
34 學生活動中心建設項目(重) 固定染色燈(二頂光) 祥明 12 800 XM5104
35 學生活動中心建設項目(重) LED數字會議燈(二頂光) 祥明 10 1900 XM3106
36 學生活動中心建設項目(重) 固定染色燈(三頂光) 祥明 12 800 XM5104
37 學生活動中心建設項目(重) LED數字會議燈(三頂光) 祥明 10 1930 XM3109
38 學生活動中心建設項目(重) 固定染色燈(四頂光) 祥明 12 800 XM5104
39 學生活動中心建設項目(重) 搖頭光束燈(四頂光) 祥明 9 5420 XM6862
40 學生活動中心建設項目(重) 固定染色燈(五頂光) 祥明 12 800 XM5104
41 學生活動中心建設項目(重) 搖頭光束燈(五頂光) 祥明 9 5420 XM6862
42 學生活動中心建設項目(重) 固定染色燈(六頂光) 祥明 12 800 XM5104
43 學生活動中心建設項目(重) 搖頭光束燈(六頂光) 祥明 9 5420 XM6862
44 學生活動中心建設項目(重) 舞臺追光燈 祥明 1 9300 XM2011
45 學生活動中心建設項目(重) 燈光控臺 祥明 1 21850 金剛BATON-1000
46 學生活動中心建設項目(重) 直通箱 祥明 1 14350 XM3204
47 學生活動中心建設項目(重) 信號放大器 祥明 2 1500 XM3205
48 學生活動中心建設項目(重) 薄霧機 祥明 2 920 XM3501
49 學生活動中心建設項目(重) 輔材及配件材料 國產 1 23500 定製
50 學生活動中心建設項目(重) 電動對開大幕 睿裕 1 8700 WDJ-600+WDK-100
51 學生活動中心建設項目(重) 電動對開背景幕機 睿裕 1 8700 WDJ-600+WDK-100
52 學生活動中心建設項目(重) 升降六道舞臺燈桿 睿裕 6 6420 WDJ-100
53 學生活動中心建設項目(重) 舞臺升降軌道 睿裕 30 640 定製
54 學生活動中心建設項目(重) 第1道絲絨墨綠舞臺對開 大幕 睿裕 645 52 12X9X3X2
55 學生活動中心建設項目(重) 第1道絲絨墨綠前沿橫條幕 睿裕 215 52 24X3X3X1
56 學生活動中心建設項目(重) 第2道絲絨墨綠舞臺側幕 睿裕 215 52 4X9X3X2
57 學生活動中心建設項目(重) 第2道絲絨墨綠前沿橫條幕 睿裕 215 52 24X3X3X1
58 學生活動中心建設項目(重) 第3道絲絨墨綠舞臺側幕 睿裕 645 52 12X9X3X2
59 學生活動中心建設項目(重) 第3道絲絨墨綠前沿橫條幕 睿裕 215 52 24X3X3X1
60 學生活動中心建設項目(重) 金絲絨黃色背景幕 睿裕 430 52 12X9X2X2
61 學生活動中心建設項目(重) 滑輪組 睿裕 10 320 120型
62 學生活動中心建設項目(重) 斷火保護系統 睿裕 6 1000 定製
63 學生活動中心建設項目(重) 對開大幕控製櫃 睿裕 1 1000 ZB-I
64 學生活動中心建設項目(重) 設備基礎舞臺柵頂 睿裕 215 160 定製
65 學生活動中心建設項目(重) 輔材及配件其他耗材 國產 1 32150 定製
66 學生活動中心建設項目(重) 主設備間錄播主機圖形工作站 聯想 1 33000 ThinkStation P348
67 學生活動中心建設項目(重) 次設備間錄播主機圖形工作站 聯想 1 33000 ThinkStation P348
68 學生活動中心建設項目(重) 顯示器支架 北弧Brateck 3 1300 E600-2U
69 學生活動中心建設項目(重) 智能監控攝像頭 小米 3 1300 智能攝像機2雲臺版
70 學生活動中心建設項目(重) 智能門鎖 小米 2 6600 智能門鎖Pro
71 學生活動中心建設項目(重) 對講設備 尤利克UNIKOO 4 1300 MAX5.0
72 學生活動中心建設項目(重) 麥克風收納箱 衛亮 1 650 定製
73 學生活動中心建設項目(重) 透明儲物箱 禧天龍 3 250 X-6320
74 學生活動中心建設項目(重) 充電電池 南孚 10 130 5號
75 學生活動中心建設項目(重) 置物箱 易存 1 650 定製
76 學生活動中心建設項目(重) 網絡交換機(一) 華為 1 10250 S1730S-S24T4S-QA2
77 學生活動中心建設項目(重) 網絡交換機(二) 普聯 1 1750 TL-ST1008F
78 學生活動中心建設項目(重) 無線路由器 中興 3 780 AX5400Pro
79 學生活動中心建設項目(重) 路由器 暢網微控 2 6700 CW-N6005
80 學生活動中心建設項目(重) USB采集卡 九音九視 1 670 U9
81 學生活動中心建設項目(重) 拓展塢 綠聯 1 650 10919
82 學生活動中心建設項目(重) 翻頁筆 綠聯 2 250 50333
83 學生活動中心建設項目(重) USB聲卡 ARTURIA 1 1300 MiniFuse2
84 學生活動中心建設項目(重) 機箱 星海 1 1300 禦夫座
85 學生活動中心建設項目(重) 排插 公牛 6 1350 GN-217
86 學生活動中心建設項目(重) 儲物盒(一) 禧天龍 3 270 X-6320
87 學生活動中心建設項目(重) 儲物盒(二) 禧天龍 6 135 X-6318
88 學生活動中心建設項目(重) 充電器(一) 綠聯 2 270 20379
89 學生活動中心建設項目(重) 充電器(二) 綠聯 2 670 CD226
90 學生活動中心建設項目(重) 插座(一) 小米 3 130 智能插座3
91 學生活動中心建設項目(重) 插座(二) 標康 2 200 BK-033
92 學生活動中心建設項目(重) 推車 新越昌暉 1 650 E22015-1
93 學生活動中心建設項目(重) 其他中控室輔助設備 國產 1 134000 定製
94 學生活動中心建設項目(重) 吊頂裝修工程 國產 1 268000 定製
95 學生活動中心建設項目(重) 電動窗簾(含安裝) 國產 1 134000 定製
96 學生活動中心建設項目(重) 舞臺裝修工程 國產 1 134000 定製
97 學生活動中心建設項目(重) 墻面吸音板裝修工程 國產 1 389000 定製
98 學生活動中心建設項目(重) 階梯地面地膠裝修工程 國產 1 335000 定製
99 學生活動中心建設項目(重) 綜合線路及其他集成 國產 1 134000 定製

 

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:                   

盧衛,黃艷,柯林(采購人代表)                   

六、代理服務收費標準及金額:                

1.代理服務收費標準:按國家發改委(2011)534號文件貨物招標采用差額定率累進法計算                    

2.代理服務收費金額(元):33089

七、公告期限                   

自本公告發布之日起1個工作日。                   

八、其他補充事宜                  

/                    

九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系             

1.采購人信息       

名 稱:廣西信息職業技術學院        

地 址:南寧市邕寧區步雲路31號廣信職院行政樓207室      

聯系方式:0771-2206025    

2.采購代理機構信息       

名 稱:天勤工程咨詢有限公司        

地 址:南寧市青秀區民族大道157號財富國際廣場3號樓2601      

聯系方式:0771-5784126      

3.項目聯系方式

項目聯系人:劉曉玲

電 話:0771-5784126


附件:1.學生活動中心建設項目(重)競爭性談判文件發布版

     2. 投標人為小微企業或監獄企業或殘疾人福利性單位的證明材料(如有...(7086619946627779619)

 

 

資產與招標管理辦公室

2023725